RESULTATS
3ème Jura Raid Aventure - NeuchAventure - Couvet 08.06.2008
HL Homme Light 40.0 km / 900 m / 27 Postes
Rang Equipe Coureur 1 Coureur 2 Doss. Temps Pénalité Neutralisation Temps (Brute) CO Mines Roller VTT CAP Canoë
1 Radys Mountain Marathon Caluori Corsin Zwicky Lukas 6 03:12:14 00:00:00 00:01:30 03:13:44 00:14:37 00:04:37 00:16:14 01:18:01 00:47:45 00:31:00
2 Galvamat Technologies SA Emmenegger Maïc Vallat Maël 92 03:20:17 00:00:00 00:04:10 03:24:27 00:14:29 00:04:47 00:17:52 01:25:36 00:46:27 00:31:06
3 Les Bronzés 2 Voirol Yan Voirol Didier 3 03:22:43 00:00:00 00:04:06 03:26:49 00:15:12 00:05:22 00:16:52 01:25:10 00:49:58 00:30:09
4 AS Poste NE 1 Balmer Eric Junod Alain 41 03:25:47 00:00:00 00:06:06 03:31:53 00:15:24 00:05:50 00:17:08 01:29:08 00:49:21 00:28:56
5 Smoke on the mountains Hottinger Lukas Roelli Josef 84 03:34:43 00:00:00 00:04:20 03:39:03 00:18:40 00:04:45 00:16:54 01:36:07 00:49:02 00:29:15
6 MonFlück Monnat Xavier Flückiger Dominique 100 03:37:06 00:00:00 00:08:41 03:45:47 00:16:05 00:05:05 00:18:58 01:35:03 00:50:46 00:31:09
7 les papis Blanc Christian Jäggi Hugo 74 03:37:21 00:00:00 00:08:14 03:45:35 00:16:42 00:05:00 00:19:00 01:36:00 00:49:31 00:31:08
8 Les pierres en béton Enrico Pierre-Philip Lebet Serge 59 03:39:16 00:00:00 00:04:39 03:43:55 00:16:43 00:05:01 00:22:10 01:31:05 00:54:00 00:30:17
9 Les Pieums Juniors Meyer Ken Verniers Michaël 35 03:41:58 00:00:00 00:05:59 03:47:57 00:19:12 00:04:14 00:18:51 01:40:46 00:47:13 00:31:42
10 Cartier Horlogerie 2 Cattin Yannick Cochand Stéphane 61 03:42:20 00:00:00 00:05:30 03:47:50 00:17:10 00:04:40 00:18:20 01:38:36 00:52:57 00:30:37
11 DEFI PM Suter Pascal Schaller Chrystophe 88 03:45:09 00:10:00 00:04:11 03:39:20 00:17:33 00:05:16 00:17:43 01:29:14 00:56:43 00:28:40
12 GAHU Hunkeler Michel Gadler Claude-Alain 19 03:47:19 00:00:00 00:05:59 03:53:18 00:19:56 00:05:05 00:20:16 01:38:56 00:50:49 00:32:17
13 Les Flâneurs Besomi Jean-Claude Cattin Christian 22 03:47:52 00:00:00 00:09:13 03:57:05 00:16:02 00:05:15 00:18:46 01:40:12 00:53:46 00:33:51
14 Warmduscher Vandenbrouck Stefan Hornung Michael 1 03:48:06 00:00:00 00:18:53 04:06:59 00:16:57 00:05:03 00:19:38 01:39:58 00:55:53 00:30:37
15 Les pipos du Plateau Meixenberger Jérôme Mettler Jonas 94 03:50:05 00:00:00 00:02:26 03:52:31 00:19:29 00:05:25 00:20:08 01:41:55 00:54:29 00:28:39
16 La Côtière Wälle Gilbert Baer Patrick 79 03:53:00 00:00:00 00:04:06 03:57:06 00:16:51 00:05:25 00:20:21 01:43:32 00:55:43 00:31:08
17 Telemark-Zone.ch Huguenin Boris Russo Gilberto 32 03:53:45 00:00:00 00:06:48 04:00:33 00:16:45 00:04:46 00:21:02 01:41:27 00:55:41 00:34:04
18 Scott Raid Aventure 2 Triponez Gérard Triponez Charles 62 03:53:51 00:00:00 00:06:51 04:00:42 00:18:45 00:05:07 00:20:35 01:35:05 01:02:51 00:31:28
19 AS Poste NE 2 Tissot Karim Junod Jean-Michel 43 03:55:05 00:00:00 00:03:53 03:58:58 00:16:39 00:04:48 00:19:24 01:41:01 00:48:26 00:44:47
20 Nivarox 4 Graf Emmanuel Troncin Raphaël 10 03:55:23 00:00:00 00:03:08 03:58:31 00:20:24 00:05:16 00:22:13 01:35:45 01:00:18 00:31:27
21 Altitude Team Hauser Marc Aeschlimann Sebastie 81 03:56:05 00:00:00 00:04:46 04:00:51 00:18:03 00:05:20 00:21:47 01:42:33 00:57:01 00:31:21
22 Team Monte Capriolo Roy Claude-Alain Schumacher Serge 63 03:56:46 00:00:00 00:03:41 04:00:27 00:19:32 00:12:36 00:14:15 01:27:18 01:00:03 00:20:44
23 D RAID Demeulemeester Xavie Delavy Cédric 87 03:58:13 00:00:00 00:06:49 04:05:02 00:17:06 00:04:26 00:19:20 01:45:26 01:01:03 00:30:52
24 Nivarox 5 Picaud Florent Roehrich Julien 12 03:58:17 00:00:00 00:02:48 04:01:05 00:17:13 00:05:34 00:22:43 01:35:38 01:03:49 00:33:20
25 Cleron Bros Clerc Michel Clerc Patrick 49 04:03:52 00:00:00 00:03:56 04:07:48 00:16:46 00:04:54 00:19:05 01:50:06 00:56:31 00:36:30
26 Les P tits Bôle Favarger Yvan Pfund Nicolas 93 04:09:24 00:00:00 00:01:58 04:11:22 00:16:37 00:05:15 00:23:39 01:44:11 01:02:33 00:37:09
27 Easy Riders Huber Bruno Gubler Ruedi 86 04:09:42 00:00:00 00:02:29 04:12:11 00:17:38 00:05:52 00:24:07 01:47:20 01:01:02 00:33:43
28 PDL1 Weibel Maurice Meyrat Yvan 13 04:13:32 00:00:00 00:06:25 04:19:57 00:19:04 00:06:10 00:21:30 01:47:53 01:06:14 00:32:41
29 Nivarox 3 Grandvoinnet Loic Dubail Jacky 4 04:15:40 00:00:00 00:03:45 04:19:25 00:17:15 00:05:43 00:19:41 01:49:39 01:06:27 00:36:55
30 Dikkenek Toussaint Renaud Respen Jean 45 04:18:15 00:00:00 00:03:11 04:21:26 00:17:56 00:05:36 00:21:34 01:53:11 01:07:19 00:32:39
31 Les Kiwis Farine Jean-Daniel Blaser Stéphane 90 04:20:20 00:00:00 00:08:26 04:28:46 00:17:35 00:05:15 00:21:52 01:52:10 01:05:28 00:38:00
32 schec Ecabert Jean-Luc Schürch François 46 04:20:34 00:00:00 00:06:26 04:27:00 00:17:17 00:06:29 00:23:35 01:52:19 01:05:11 00:35:43
33 Les Beaufs Sgobba Patrick Perrenoud Laurent 16 04:33:19 00:00:00 00:04:04 04:37:23 00:20:43 00:05:49 00:20:23 02:07:27 01:04:21 00:34:36
34 Nivarox 1 Geiser David Fillistorf Stéphane 2 04:36:33 00:00:00 00:10:05 04:46:38 00:21:58 00:06:58 00:24:49 01:57:54 01:08:40 00:36:14
35 CrazyFrog Bauer Jean-François Hunziker Michel 55 04:37:10 00:10:00 00:05:50 04:33:00 00:20:30 00:05:16 00:21:02 02:06:04 00:59:44 00:34:34
36 Trident Fasel Pascal Jequier Benjamin 20 04:37:34 00:00:00 00:10:07 04:47:41 00:17:59 00:05:18 00:23:08 02:07:53 01:07:37 00:35:39
37 Les Antons aus Tyrol Ducommun Steve Kiener Stéphane 25 04:41:44 00:00:00 00:05:55 04:47:39 00:27:24 00:05:38 00:22:07 01:54:46 01:16:08 00:35:41
38 PDL3 Bauer Philippe Bauer Mathias 42 04:41:57 00:00:00 00:10:16 04:52:13 00:18:09 00:05:10 00:23:19 02:11:44 01:07:29 00:36:06
39 gren char combat Nicolet Romuald Mathieu Schmidlin 31 04:44:39 00:00:00 00:04:28 04:49:07 00:19:01 00:05:43 00:21:31 02:16:08 01:08:03 00:34:13
40 es MECSPRESSO Zosso Patrick Hehlen David 51 04:51:29 00:00:00 00:12:07 05:03:36 00:23:38 00:06:37 00:22:18 02:15:06 01:09:53 00:33:57
41 Edomarc Correvon Marc Fränzi Eduardo 85 04:51:48 00:00:00 00:13:18 05:05:06 00:24:54 00:08:04 00:22:40 02:04:40 01:09:57 00:41:33
42 Décathlon 2 Caillo Grégory Monnier Mehdi 66 04:52:28 00:00:00 00:13:49 05:06:17 00:18:13 00:07:25 00:22:25 02:15:17 01:15:11 00:33:57
43 Chicken Run Stettler Frédéric Kuenzi Clavien 7 04:55:07 00:00:00 00:10:35 05:05:42 00:25:05 00:08:16 00:21:58 02:23:25 01:01:03 00:35:20
44 Les Jurassiens Vuillemin Laurent Robert Hughes 40 04:55:53 00:00:00 00:08:18 05:04:11 00:27:53 00:06:18 00:32:14 02:05:22 01:13:02 00:31:04
45 les motards griette hervé maire patrick 80 04:56:42 00:00:00 00:10:41 05:07:23 00:28:44 00:05:56 00:26:09 01:55:52 01:26:02 00:33:59
46 les Crazy locos Boscarino Jerry Gabus Nicolas 48 05:00:30 00:00:00 00:04:41 05:05:11 00:26:48 00:05:25 00:21:35 02:25:30 01:07:43 00:33:29
47 Décathlon 4 Ravillard Pierre-Cla Mougel Grégory 68 05:13:17 00:00:00 00:11:35 05:24:52 00:20:52 00:05:47 00:29:39 02:31:52 01:12:15 00:32:52
48 Décathlon 9 Lux Julien Wetsch Frédéric 89 05:14:00 00:00:00 00:10:59 05:24:59 00:18:23 00:07:55 00:21:37 02:40:37 01:10:37 00:34:51
49 Décathlon 7 Breniaux Alain Poncet Jérôme 71 05:21:16 00:00:00 00:03:47 05:25:03 00:30:06 00:06:01 00:28:26 02:24:38 01:13:40 00:38:25
50 los locos Blesa Jeremie Benech Ulysse 96 05:30:56 00:00:00 00:10:23 05:41:19 00:35:39 00:06:02 00:23:53 02:34:03 01:12:24 00:38:55
51 Nivarox 6 Vaucher Frédéric Arroudji Mustapha 8 05:49:36 00:00:00 00:13:37 06:03:13 00:18:07 00:05:36 00:35:42 02:54:55 01:03:11 00:52:05
52 Baiaff Sartori Marco Sartori Claudio 33 05:51:10 00:30:00 00:07:38 05:28:48 00:31:07 00:07:33 00:23:07 02:25:40 ----- -----
53 Jamais RAID Hauser Sylvain Thiel Christian 23 05:55:24 00:00:00 00:09:51 06:05:15 00:23:26 00:07:29 00:34:23 02:43:54 01:28:47 00:37:25
54 Décathlon 6 Philippe Geiss Michel Cyrille 70 06:28:22 00:00:00 00:06:51 06:35:13 00:30:08 00:06:01 00:38:48 03:18:08 01:12:23 00:42:54
Aban sanchoclaudio Sanchez marc maccarone claudio 24 Abandon Abandon ----- ----- 00:52:02 00:09:25 ----- ----- ----- -----
Aban Décathlon 8 Mattioni Maxime Schwartzwalder Alexa 72 Abandon Abandon ----- ----- 00:32:06 00:07:47 00:38:47 ----- ----- -----
DL Dame Light 40.0 km / 900 m / 27 Postes
Rang Equipe Coureur 1 Coureur 2 Doss. Temps Pénalité Neutralisation Temps (Brute) CO Mines Roller VTT CAP Canoë
1 Les Niakeuses de NeuchAv Besson Aline Drouhard Christelle 57 03:57:01 00:00:00 00:12:21 04:09:22 00:18:42 00:05:17 00:20:47 01:42:29 00:56:09 00:33:37
2 Keinschneetraining Strub Carmen Kläsi Theres 73 04:03:04 00:00:00 00:06:23 04:09:27 00:17:37 00:03:23 00:11:35 01:51:56 00:58:38 00:39:55
3 Les Mamys Petermann Karin Guyot Anne 60 04:10:08 00:00:00 00:08:57 04:19:05 00:20:47 00:06:23 00:23:37 01:47:05 00:54:42 00:37:34
4 Sugus Wehrli Daniela Gantenbein Yvonne 15 04:13:58 00:00:00 00:04:12 04:18:10 00:14:28 00:05:11 00:20:46 02:13:18 00:49:04 00:31:11
5 Vazymollo Schild Fanny Hinni Laure 17 04:42:56 00:00:00 00:12:40 04:55:36 00:19:14 00:06:40 00:22:45 02:08:08 01:10:10 00:35:59
6 Appenzeller Biber Suhner Maiann Suhner Kathrin 53 04:57:57 00:30:00 00:11:29 04:39:26 00:19:54 00:05:45 00:23:49 01:57:16 ----- 00:39:20
7 Décathlon 1 Lefevre  Nathalie Giess Adeline 65 07:26:59 01:00:00 00:07:27 06:34:26 00:22:32 00:07:01 00:28:28 03:24:28 01:19:38 00:44:52
Aban Décathlon 3 Vadam Christelle Semecas Valérie 67 Abandon Abandon 00:00:00 04:47:59 00:23:00 00:08:44 00:37:02 ----- ----- -----
ML Mixte Light 40.0 km / 900 m / 27 Postes
Rang Equipe Coureur 1 Coureur 2 Doss. Temps Pénalité Neutralisation Temps (Brute) CO Mines Roller VTT CAP Canoë
1 R'adys Jeanry's Team 1 JeanRichard Eveline JeanRichard Raphael 47 03:28:42 00:00:00 00:04:15 03:32:57 00:15:07 00:04:44 00:16:31 01:25:50 00:56:40 00:29:50
2 la pie qui chante Porret Arlette Cassi Vincent 95 03:49:20 00:00:00 00:07:45 03:57:05 00:17:47 00:05:13 00:21:24 01:29:11 00:58:24 00:37:21
3 Cartier Horlogerie 1 Houpeau Gilles Coudray Stéphanie 37 03:54:27 00:00:00 00:10:50 04:05:17 00:17:22 00:05:22 00:18:47 01:43:11 00:57:58 00:31:47
3 Kraftwerk Brand Sascha Friedli Béatrice 101 03:54:27 00:00:00 00:05:54 04:00:21 00:20:01 00:08:44 00:18:02 01:37:33 00:57:39 00:32:28
5 Cornettiens de NeuchAven Lemaitre Bruno Lemaitre Carine 54 03:57:41 00:00:00 00:04:24 04:02:05 00:19:17 00:04:48 00:20:48 01:36:25 00:55:14 00:41:09
6 Shakespeare - NeuchAvent Streiff Françoise Geiser Yves 18 03:58:54 00:00:00 00:03:06 04:02:00 00:16:59 00:05:30 00:19:19 01:39:38 01:03:36 00:33:52
7 Titmic Stauffacher Michael Gaze Stauffacher Eve 78 04:13:17 00:00:00 00:08:08 04:21:25 00:17:21 00:05:20 00:20:10 01:55:03 01:01:21 00:34:02
8 Les Inconnus de NeuchAve Meyer Maya Guillermin Lucien 26 04:23:48 00:00:00 00:12:16 04:36:04 00:16:01 00:06:14 00:21:56 02:13:03 00:54:43 00:31:51
9 Indianajaune Charrère Yann Hirschy Odile 91 04:27:35 00:00:00 00:13:40 04:41:15 00:24:17 00:06:32 00:27:37 01:58:53 00:59:55 00:30:21
10 z opp Oppliger Nicolas Oppliger Jacqueline 30 04:28:59 00:00:00 00:12:18 04:41:17 00:19:58 00:06:07 00:21:42 02:05:07 01:05:30 00:30:35
11 Smile 1 Bernasconi Henri Bernasconi Johana 75 04:30:41 00:00:00 00:08:28 04:39:09 00:20:31 00:06:36 00:22:33 01:59:03 01:04:17 00:37:41
12 Seegurken Dörig Antonia Berger Ralph 52 04:32:00 00:00:00 00:07:58 04:39:58 00:21:54 00:07:52 00:19:36 01:46:41 01:16:19 00:39:38
13 Tschum-Tschum Dähler Cristina Bieri Res 34 04:32:38 00:00:00 00:07:38 04:40:16 00:18:29 00:05:19 00:19:24 02:13:46 01:02:03 00:33:37
14 Mel   Max Dupuis Maximilien Siegenthaler Mélanie 36 04:33:04 00:00:00 00:15:28 04:48:32 00:19:34 00:05:59 00:28:05 01:48:23 01:11:09 00:39:54
15 non, pas la Marci Zoe Maurer Davide 29 04:37:16 00:00:00 00:07:47 04:45:03 00:17:52 00:05:11 00:18:25 02:21:25 00:59:19 00:35:04
16 EPS Coteaux Socchi Pierre Nydegger Natacha 39 04:37:39 00:00:00 00:08:33 04:46:12 00:20:03 00:05:49 00:30:00 02:10:10 00:55:43 00:35:54
17 Anouck_Pascal Allies Pascal Brossard Anouck 77 04:37:45 00:00:00 00:12:46 04:50:31 00:18:06 00:05:39 00:26:29 02:11:52 00:58:24 00:37:15
18 Plateau de Diesse Carnal Stéphane Rossel Michèle 99 04:42:02 00:00:00 00:05:30 04:47:32 00:19:01 00:04:54 00:21:40 02:29:41 00:53:17 00:33:29
19 DiDi s Torche Nine Divorne Jean-Marc 27 04:44:56 00:00:00 00:08:48 04:53:44 00:21:24 00:06:00 00:24:58 01:47:52 01:03:28 01:01:14
20 Les Botzons Langel Cindy Crettaz Olivier 98 04:45:10 00:00:00 00:10:19 04:55:29 00:19:53 00:06:06 00:26:16 02:12:18 01:03:55 00:36:42
21 Les Frouz en cavale Hoffmann Martial Baumert Amadine 14 04:45:47 00:20:00 00:11:18 04:37:05 00:43:56 00:05:13 00:21:25 02:09:59 00:59:21 00:32:31
22 CHAMPI (gn) ON Reich Alain Gostijanovic Valerie 56 04:46:12 00:00:00 00:08:45 04:54:57 00:19:03 00:10:44 00:26:01 02:12:29 01:04:25 00:33:30
23 Les Pittios Pittier Patrice Pittier Mireille 64 04:48:21 00:00:00 00:12:20 05:00:41 00:19:00 00:06:37 00:24:13 02:01:17 01:14:24 00:42:50
24 PDL 2 Rossetti  Coralie Rossetti Terenzio 11 05:01:25 00:00:00 00:12:45 05:14:10 00:21:18 00:05:57 00:25:39 02:17:18 01:14:17 00:36:56
25 Bundy Run Buchenau Carsten Zimmermann Kathy 76 05:12:21 00:00:00 00:08:34 05:20:55 00:25:27 00:06:29 00:24:15 02:21:13 01:20:31 00:34:26
26 les mythiques collocs Graz Julien Vautravers Aline 44 05:12:26 00:00:00 00:11:32 05:23:58 00:19:50 00:07:26 00:29:23 02:16:31 01:22:35 00:36:41
27 Bio mytik Auberson Céline César Gaille 83 05:16:43 00:00:00 00:07:16 05:23:59 00:20:25 00:08:02 00:27:22 02:17:29 01:20:08 00:43:17
28 TNT Meyer Frédéric De Cock Marie 58 05:42:57 00:00:00 00:06:05 05:49:02 00:23:14 00:06:47 00:21:36 02:55:53 01:23:31 00:31:56
29 Nivarox 2 Glauser Marlène Christen Grégory 5 05:45:11 00:00:00 00:04:15 05:49:26 00:27:43 00:06:29 00:26:12 02:47:40 01:16:16 00:40:51
30 Tüt a post! Rossi  Isabelle Rilliot Joël 21 05:47:27 00:00:00 00:08:15 05:55:42 00:22:58 00:08:48 00:27:28 02:45:31 01:20:36 00:42:06
31 Décathlon 5 Sery Carole Bengel Luc 69 06:58:12 00:30:00 00:04:33 06:32:45 00:22:28 00:06:30 00:25:19 03:27:57 01:17:02 00:32:31
HS Homme Strong 80.0 km / 1800 m / 34 Postes
Rang Equipe Coureur 1 Coureur 2 Doss. Temps Pénalité Neutralisation Temps (Brute) CO Mines Roller VTT CAP RoadBook Canoë
1 Salomon NeuchAventure Béguin Luc Sigrist Xavier 405 05:19:18 00:00:00 00:02:40 05:21:58 00:12:57 00:04:10 00:27:20 02:43:42 00:50:06 00:33:54 00:27:09
2 RADYS.COM Ruhstaller Adrian Fischlin Roger 425 05:39:06 00:00:00 00:02:11 05:41:17 00:13:54 00:04:07 00:26:45 02:56:48 00:51:03 00:37:49 00:28:40
3 Salomon Suisse Berger Alain Pittier Christophe 419 05:39:45 00:00:00 00:03:43 05:43:28 00:13:49 00:03:56 00:26:46 02:59:52 00:48:47 00:39:05 00:27:30
4 OUTDOOR EXPERIENCES Faillard Vincent Fischer Patrice 438 06:03:40 00:00:00 00:06:25 06:10:05 00:13:52 00:04:05 00:31:37 03:19:07 00:51:22 00:37:50 00:25:47
5 Ski-O Jeanneret Thierry Kappenberger Andrin 403 06:13:49 00:00:00 00:01:58 06:15:47 00:14:08 00:04:13 00:30:48 03:14:19 00:58:01 00:43:49 00:28:31
6 2fast4u Lombriser Gabriel Zumsteg Raphael 436 06:30:00 00:00:00 00:04:09 06:34:09 00:14:07 00:03:59 00:29:08 03:34:35 00:54:23 00:39:44 00:34:04
7 Innerschweiz 2 Studhalter Andi Wolfisberg Stefan 408 06:31:05 00:00:00 00:07:04 06:38:09 00:15:56 00:05:36 00:29:50 03:21:44 01:03:28 00:45:24 00:29:07
8 Sputnik Bike Shop Gyger Oliver Griessen Patrick 418 06:43:59 00:00:00 00:01:42 06:45:41 00:17:00 00:04:34 00:30:40 03:41:17 01:00:57 00:40:46 00:28:45
9 Scott Raid Aventure 1 Dubey Nicolas Brand Frédéric 420 06:44:55 00:00:00 00:11:15 06:56:10 00:14:45 00:04:21 00:32:24 03:40:36 00:59:06 00:44:46 00:27:27
10 x-adventure-team.ch Terzer Patrik Hollenstein Tobias 429 06:47:17 00:00:00 00:08:33 06:55:50 00:15:39 00:07:40 00:34:08 03:29:28 01:03:07 00:46:16 00:32:29
11 R'adys Jeanry's Team 2 JeanRichard Florian Perret Grégoire 424 06:54:18 00:00:00 00:10:22 07:04:40 00:15:26 00:04:55 00:33:10 03:43:44 00:59:09 00:46:17 00:31:37
12 RADYS.COM 2 Hug Bernhard Gisler Alex 426 07:01:25 00:00:00 00:05:08 07:06:33 00:16:19 00:04:42 00:30:28 03:52:05 01:03:23 00:45:42 00:28:46
13 Bergrausch Niederhauser Hans Stauffer Michael 431 07:40:55 00:00:00 00:03:24 07:44:19 00:17:48 00:04:56 00:35:12 04:05:53 01:11:25 00:53:53 00:31:48
14 Team Sponser Buchs Vincent Ruembeli Olivier 430 07:59:48 00:00:00 00:07:16 08:07:04 00:14:48 00:04:20 00:34:38 04:37:11 01:06:11 00:44:44 00:37:56
15 ORA Reich Yann Schnee Sylvain 406 08:05:50 00:00:00 00:07:23 08:13:13 00:18:10 00:04:38 00:40:20 04:18:38 01:16:54 00:55:19 00:31:51
16 Sundgau Werth team werth frederic werth olivier 412 08:18:04 00:00:00 00:08:47 08:26:51 00:18:30 00:07:41 00:32:27 04:52:57 01:01:52 00:50:49 00:35:57
17 Team-Adrenalina.ch Egger Stefan Spühler This 411 08:19:09 00:00:00 00:06:41 08:25:50 00:17:01 00:05:02 00:33:53 04:49:51 01:11:56 00:48:40 00:30:37
18 JuraDéfi 2 Dubail Raphaël Nappiot Benoit 401 08:25:10 00:00:00 00:08:31 08:33:41 00:20:11 00:05:12 00:28:46 04:59:01 01:04:47 00:49:09 00:38:04
19 haut doubs raid aventure rubiloni  gilles rubiloni pascal 437 08:39:21 00:00:00 00:07:18 08:46:39 00:20:32 00:05:06 00:37:38 04:52:57 01:13:49 01:00:54 00:28:25
20 Plansmô Brünisholz Bernard Stirnemann Florian 427 08:45:21 00:00:00 00:09:47 08:55:08 00:20:34 00:04:53 00:42:22 04:42:08 01:15:43 01:03:21 00:36:20
21 JuraDéfi Erard Yann Dubail Joris 417 08:55:05 00:00:00 00:08:47 09:03:52 00:17:40 00:05:42 00:37:09 05:13:41 01:12:24 00:53:10 00:35:19
22 Kilibendi Müller Lukas Nauer Beat 414 09:42:28 00:45:00 00:08:09 09:05:37 00:19:04 00:05:57 00:37:54 04:41:48 01:27:32 01:12:12 00:33:01
23 Les dahus alsaciens Rencker Ezéchiel Abbey Gabriel 423 11:26:54 03:00:00 00:00:00 08:26:54 00:19:51 00:11:16 00:39:58 06:18:09 ----- ----- -----
Aban les boulets Ranzato Christian Stackler Richard 416 Abandon Abandon ----- ----- 00:20:15 00:04:54 00:46:47 ----- ----- ----- -----
Aban Are you raid y Bard Antoine Thomas Denis 428 Abandon Abandon ----- ----- 00:16:15 00:07:01 00:39:18 ----- 01:12:09 ----- 00:29:26
DS Dame Strong 80.0 km / 1800 m / 34 Postes
Rang Equipe Coureur 1 Coureur 2 Doss. Temps Pénalité Neutralisation Temps (Brute) CO Mines Roller VTT CAP RoadBook Canoë
1 speedsisters wyss christine kämpf christine 421 08:28:15 00:00:00 00:05:20 08:33:35 00:20:37 00:05:16 00:34:02 04:38:28 01:21:42 00:50:46 00:37:24
2 Toscana Flitzers Pauli Isabelle Bissig Sabine 402 09:04:54 00:00:00 00:04:50 09:09:44 00:19:55 00:05:37 00:34:35 05:17:49 01:20:24 00:52:01 00:34:33
MS Mixte Strong 80.0 km / 1800 m / 34 Postes
Rang Equipe Coureur 1 Coureur 2 Doss. Temps Pénalité Neutralisation Temps (Brute) CO Mines Roller VTT CAP RoadBook Canoë
1 Salomon Suisse Béguin Jan Volken Marianne 407 06:29:57 00:00:00 00:05:42 06:35:39 00:14:50 00:06:11 00:30:27 03:27:22 00:54:49 00:48:51 00:27:27
2 Double XX Hohermuth Ingrid Lieberherr Markus 422 08:00:19 00:00:00 00:15:07 08:15:26 00:16:13 00:08:39 00:35:13 04:22:49 01:11:58 00:50:08 00:35:19
3 Crazy Bähler Alexandra Bitterli Adrian 415 08:10:59 00:00:00 00:07:31 08:18:30 00:19:58 00:05:43 00:38:20 04:12:20 01:18:41 00:49:24 00:46:33
4 raidlinks Dumas Sylvain Pegoud Carole 409 08:20:32 00:00:00 00:04:00 08:24:32 00:15:32 00:06:07 00:34:31 04:55:33 01:11:35 00:45:39 00:31:35
5 R-Team Ribal Yohan Bas Bénédicte 433 08:32:22 00:00:00 00:08:26 08:40:48 00:18:47 00:06:10 00:39:47 04:56:18 01:09:30 00:47:02 00:34:48
6 TVO Challengers Brühwiler Rolf Lörch Sarah 434 08:37:31 00:00:00 00:09:54 08:47:25 00:17:35 00:05:10 00:35:34 04:50:03 01:13:58 01:02:54 00:32:17
7 Téléraiders Martin Ludovic Meyer Sandrine 435 08:38:00 00:00:00 00:08:42 08:46:42 00:16:58 00:04:21 00:40:48 04:54:46 01:15:33 00:52:28 00:33:06
8 Ronco-Rasa Express Ackermann Peter Rasper Corinne 413 09:19:00 00:30:00 00:05:00 08:54:00 ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----